同花顺出海50概念涨2.14%,主力资金净流入23股

Connor o易交易所官网 2025-11-10 5 0

截至8月29日收盘,同花顺出海50概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第4,板块内,35股上涨,工业富联、ST华通等涨停,百济神州、宁德时代、药明康德等涨幅居前,分别上涨12.55%、10.37%、7.95%。跌幅居前的有中文在线、康冠科技、迈瑞医疗等,分别下跌3.25%、1.91%、1.74%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)

兵装重组概念 3.57 智谱AI -2.60

钠离子电池 2.41 WiFi 6 -2.59

石墨电极 2.32 华为欧拉 -2.41

同花顺出海50 2.14 星闪概念 -2.24

固态电池 2.14 数字水印 -2.15

减肥药 1.80 汽车芯片 -2.07

PVDF概念 1.74 F5G概念 -2.03

金属钴 1.70 电子纸 -2.00

盐湖提锂 1.69 国资云 -1.97

金属镍 1.67 云办公 -1.96

资金面上看,今日同花顺出海50概念板块获主力资金净流入54.98亿元,其中,23股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入21.75亿元,净流入资金居前的还有宁德时代、药明康德、比亚迪等,主力资金分别净流入14.37亿元、14.32亿元、9.85亿元。

资金流入比率方面,药明康德、工业富联、东航物流等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.07%、12.52%、11.77%。(数据宝)

同花顺出海50概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)

601138 工业富联 9.99 1.73 217494.69 12.52

300750 宁德时代 10.37 1.83 143732.28 6.12

603259 药明康德 7.95 4.11 143246.07 14.07

002594 比亚迪 4.34 3.28 98457.00 7.59

601689 拓普集团 6.68 4.94 43816.53 8.26

002463 沪电股份 7.28 5.09 24904.74 3.85

688235 百济神州 12.55 7.83 23091.40 9.56

603993 洛阳钼业 4.22 1.46 21651.79 6.94

000333 美的集团 0.29 0.82 19572.03 4.65

002602 ST华通 5.00 2.37 19387.08 7.83

601100 恒立液压 5.01 1.03 4069.84 3.33

002318 久立特材 1.40 1.55 3445.32 10.33

601156 东航物流 -0.58 1.66 2855.43 11.77

600309 万华化学 0.69 1.15 2660.76 1.07

600660 福耀玻璃 1.85 0.87 1546.64 1.36

002202 金风科技 -0.35 1.87 1480.41 2.07

605117 德业股份 3.96 3.08 1279.98 0.72

600066 宇通客车 0.99 0.81 1130.26 2.27

002353 杰瑞股份 1.19 1.13 1001.64 2.72

603129 春风动力 3.18 1.79 796.40 1.09

002003 伟星股份 -0.55 0.67 632.25 8.58

301061 匠心家居 4.95 1.89 465.56 1.64

600933 爱柯迪 0.61 3.11 30.79 0.05

603979 金诚信 4.18 1.84 -149.42 -0.21

300979 华利集团 0.44 0.26 -217.69 -1.36

600486 扬农化工 -0.98 1.05 -288.93 -0.92

001308 康冠科技 -1.91 1.74 -305.01 -2.93

000039 中集集团 -0.85 2.80 -811.83 -1.54

600499 科达制造 2.60 1.64 -1083.08 -2.92

000425 徐工机械 -0.42 1.36 -1169.75 -0.97

688169 石头科技 1.77 1.64 -2102.24 -2.31

600150 中国船舶 1.52 2.59 -2371.64 -0.55

600970 中材国际 0.22 1.04 -2647.92 -12.21

601633 长城汽车 1.33 0.37 -3110.41 -5.20

601058 赛轮轮胎 -0.91 1.20 -4422.50 -7.83

603298 杭叉集团 1.26 1.07 -4866.70 -14.83

300476 胜宏科技 3.20 9.04 -5920.68 -0.29

002415 海康威视 -0.03 0.95 -6057.69 -2.24

601766 中国中车 0.13 0.50 -7286.15 -7.84

600415 小商品城 3.45 1.54 -7905.37 -4.21

002027 分众传媒 0.61 1.02 -8351.59 -6.81

002050 三花智控 0.63 5.16 -8907.03 -1.46

002475 立讯精密 -0.26 2.39 -11568.06 -1.45

600938 中国海油 -0.35 2.87 -15454.59 -6.94

600690 海尔智家 1.00 1.74 -21537.76 -7.39

300364 中文在线 -3.25 10.95 -23364.15 -10.66

300760 迈瑞医疗 -1.74 0.98 -25280.46 -8.77

601899 紫金矿业 2.49 1.22 -29671.74 -5.13

000338 潍柴动力 -0.26 2.73 -32111.97 -15.45

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论